Arena 1.sal/Arena 1.sal |
| Mandag |
1
|
| 6.00 | |
| 6.15 | |
| 6.30 | |
| 6.45 | |
|
Bogø Hallen/Volleyball Bogø |
|
|
Nykøbing F. hallen, Hal 3/Volleyball hal 3 |
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
Nykøbing F. hallen, Hal 4/Volleyball hal 4 |
|
|
Sakskøbing Hal B/Volleyball |
|
|
|